便攜式氣相色譜儀用于煤礦救援zui小檢測限
便攜式氣相色譜儀用于煤礦救援 技術指標
zui小檢測濃度(單位µL/L):
氣體種類 | 濃度范圍 | zui低檢出限 | 優(yōu)先權 |
氧 | 1%-21% | 0.10% | 1 |
氮 | 1%-100% | 0.10% | 2 |
一氧化碳 | 0.5ppm-10000ppm | 0.5ppm(放寬至5ppm) | 1 |
二氧化碳 | 0.01%-20% | 10ppm(上限可以不考慮) | 1 |
甲烷 | 0.01%-20% | 1ppm | 1 |
乙烷 | 0.01%-20% | 1ppm | 2 |
乙烯 | 0.01%-1% | 0.5ppm | 1 |
乙炔 | 0.01%-1% | 1ppm | 2 |
丙烷 | 0.01%-5% | 1ppm | 3 |
丁烷 | 0.01%-5% | 1ppm | 3 |
2、定性重復性:偏差≤1%
3、定量重復性:偏差≤3%
上一篇:實驗室常備儀器選型解析
下一篇:氣相色譜儀各種檢測器介紹